Toalha
CRAWL
branco
marrom kamel
verde maçã
verde kelly
verde garrafa
laranja festa
vermelho loto
rosa pastel
rosa magenta
azul celeste
azul tropical
azul porto
azul marinho orion
cinzento carvão
preto
- Toalha de microfibra grande.
- Confecionada em tecido de microfibra leve, estreito e absorvente para uma secagem rápida.
- Textura lisa e compacta que lhe permite ser armazenada em muito pouco espaço.
- Contorno decorativo com overlock que aumenta a sua durabilidade.
- Métodos adequados de marcação: sublimação sobre a cor branca, serigrafia, vinil, bordados, cosidos.
- Ideal para brindes promocionais, uso desportivo e natação na piscina ou praia.
Fibra têxtil de origem sintética, resistente, duradoura e respirável.
POLIéSTER
80%
Fibra têxtil de origem sintética com excelente resistência à tração, fricção e lavagens.
POLIAMIDA
20%
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
225 g/m2
ÚNICA | |
|---|---|
| TAMANHOS | ÚNICA |
| COMPRIMENTO | 150 |
| LARGURA | 90 |
| TAMANHOS | UNIDS X CAIXA | UNIDS X SACO | PESO | MEDIDAS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| unica | 20 | 1 | 6.5 | 52x32x16 | 0.027 |
Propriedades de um tecido que facilitam a secagem rápida e a transpiração, graças à sua estrutura.
SEC. RáPIDO
Peças adequadas para marcação por sublimação.
SUBLIMAçãO.
| Estoques disponíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Você pode verificar as datas de chegada colocando o ponteiro do mouse sobre as células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| branco | 1.897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marrom kamel | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde maçã | 1.129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde kelly | 1.996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde garrafa | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| laranja festa | 844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vermelho loto | 1.995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosa pastel | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosa magenta | 526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul celeste | 523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul tropical | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul porto | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marinho orion | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cinzento carvão | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preto | 4.465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| única | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ÚNICA