Casaco para chuva
WALTER
azul marinho orion
- Casaco impermeável com capuz e gola alta.
- Confecionado em tecido impermeável plano no exterior e com forro interior que bloqueia a passagem de água.
- Capuz dobrável com cordão dentro do bolso da gola com fecho de correr, costuras termosseladas para evitar a infiltração de água e manter o corpo seco da chuva.
- Grandes bolsos frontais com pala para manter a água fora.
- Punhos duplos com elástico interior para um melhor ajuste e abertura con pala nas costas para ventilação.
- Métodos adequados de marcação: serigrafia, vinil.
- Vestuário para combinar com calças impermeáveis LARRY, ideal para atividades ao ar livre.
Fibra têxtil de origem sintética, resistente, duradoura e respirável.
POLIéSTER
70%
Policloreto de vinilo
PVC
30%
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
180 g/m2
ADULTO | GRANDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| COMPRIMENTO | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| LARGURA | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| TAMANHOS | UNIDS X CAIXA | UNIDS X SACO | PESO | MEDIDAS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 1 | 10 | 53x24x33 | 0.042 |
| M | 30 | 1 | 10.5 | 56x24x35 | 0.047 |
| L | 30 | 1 | 12 | 60x24x37 | 0.053 |
| XL | 30 | 1 | 13 | 61x24x38 | 0.056 |
| XXL | 30 | 1 | 13.5 | 64x23x40 | 0.059 |
| 3XL | 30 | 1 | 14 | 66x24x42 | 0.067 |
Peça confeccionada em tecido impermeável e com costuras seladas a quente que impedem a passagem de água
PEçA IMP.
Propriedades de um tecido que fazem com que a água escorra pela superfície e reduzem a sua penetração.
HIDRORREPEL
Propriedades de um tecido que bloqueiam a passagem da água e mantêm o corpo seco.
TC IMPERM
Peças com costuras revestidas com película que evita infiltrações de água e mantém o corpo seco perante a chuva.
TERMOSSELAD
| Estoques disponíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Você pode verificar as datas de chegada colocando o ponteiro do mouse sobre as células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marinho orion | 744 | 552 | 819 | 403 | 348 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO