Polo M/Curta
JAGUAR
verde kelly-branco
vermelho loto-branco
azul porto-branco
azul marinho orion-branco
preto-branco
- Polo desporto de manga curta e desenho com faixas de cores contrastantes na gola e mangas.
- Confecionado em tecido técnico respirável pique 100% poliéster que facilita a secagem rápida e a eliminação do suor.
- Carcela com dois botões à cor.
- Gola e acabamento das mangas em tricot que se adapta confortavelmente ao corpo.
- Costura dupla na bainha que aumenta a sua resistência.
- Métodos adequados de marcação: serigrafia, transfer, bordados, cosidos.
- Ideal para actividades físicas, como roupa de trabalho, roupa desportiva e têxteis publicitários.
Fibra têxtil de origem sintética, resistente, duradoura e respirável.
POLIéSTER
100%
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
170 g/m2
ADULTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | S | M | L | XL | XXL |
| COMPRIMENTO | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| LARGURA | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| TAMANHOS | UNIDS X CAIXA | UNIDS X SACO | PESO | MEDIDAS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 5 | 9.5 | 52x31x25 | 0.040 |
| M | 50 | 5 | 10.4 | 55x33x25 | 0.045 |
| L | 50 | 5 | 11.2 | 58x35x25 | 0.051 |
| XL | 50 | 5 | 12.1 | 61x37x25 | 0.056 |
| XXL | 50 | 5 | 13.1 | 64x39x25 | 0.062 |
Propriedades de um tecido que facilitam a secagem rápida e a transpiração, graças à sua estrutura.
SEC. RáPIDO
| Estoques disponíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Você pode verificar as datas de chegada colocando o ponteiro do mouse sobre as células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verde kelly-branco | 91 | 486 | 688 | 736 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vermelho loto-branco | 134 | 125 | 386 | 309 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul porto-branco | 257 | 401 | 692 | 280 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marinho orion-branco | 89 | 320 | 713 | 170 | set 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preto-branco | set 27 | 416 | 345 | 221 | set 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO