Bolsa desportiva
SQUAD
vermelho loto-azul marinho orión-branco
azul marinho orion-azul porto-branco
- Bolsa desportiva com desenho tricolor.
- Confecionada em tecido impermeável e resistente no exterior com forro liso no interior, inclui pinos de plástico na parte inferior que permitem o seu apoio no chão e aumentam a sua resistência.
- Correia de ombro ajustável por meio de passadores com reforço acolchoado e duas alças centrais que são unidas por velcro para maior conforto.
- Bolso principal superior em forma de u, com fecho de correr duplo que permite a sua abertura em ambos os lados.
- Bolso interior com fecho de correr, um grande bolso central com três compartimentos interiores em malha para melhor guardar os acessórios e dois grandes bolsos laterais (um deles com uma bolsa interior que permite transportar os sapatos separadamente), todos com fecho de correr duplo.
- Métodos adequados de marcação: serigrafia, vinil, transfer, bordado.
- Ideal para clubes desportivos e para uso individual.
Fibra têxtil de origem sintética, resistente, duradoura e respirável.
POLIéSTER
50%
Policloreto de vinilo
PVC
50%
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
550 g/m2
CRIANÇA | ADULTO | |
|---|---|---|
| TAMANHOS | CRIANÇA | ADULTO |
| ALTO | 24 | 29 |
| LARGURA | 43 | 55 |
| FUNDO | 25 | 29 |
| VOLUME (LITROS) | 25 | 45 |
| TAMANHOS | UNIDS X CAIXA | UNIDS X SACO | PESO | MEDIDAS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| niño | 10 | 1 | 8.5 | 45x33x34 | 0.050 |
| adulto | 10 | 1 | 10.7 | 58x35x34 | 0.069 |
Propriedades de um tecido que fazem com que a água escorra pela superfície e reduzem a sua penetração.
HIDRORREPEL
Propriedades de um tecido que bloqueiam a passagem da água e mantêm o corpo seco.
TC IMPERM
| Estoques disponíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Você pode verificar as datas de chegada colocando o ponteiro do mouse sobre as células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| criança | adulto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| criança | adulto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vermelho loto-azul marinho orión-branco | 394 | 977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marinho orion-azul porto-branco | 311 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO