Maillot ciclismo
GIRO
branco-azul porto
branco-preto
amarelo flúor-preto
- Maillot de ciclismo bicolor de manga curta, gola alta com meio fecho de correr.
- Confecionado em tecido técnico respirável Bird-Eye, que facilita a eliminação do suor, e secagem rápida, que proporciona maior conforto.
- Fita elástica com banda de silicone antiderrapante à volta da cintura interna que cobre a zona lombar e proporciona melhor suporte da peça.
- Bolso traseiro grande com três departamentos para fácil acesso.
- Dupla costura na bainha e mangas que aumentam sua resistência.
- Métodos adequados de marcação: sublimação sobre a cor branca, serigrafia, transfer, vinil, bordados, cosidos.
- Ideal para ciclismo individual e para uso em equipa.
Fibra têxtil de origem sintética, resistente, duradoura e respirável.
POLIéSTER
100%
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
145 g/m2
ADULTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | S | M | L | XL | XXL |
| COMPRIMENTO | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| LARGURA | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| TAMANHOS | UNIDS X CAIXA | UNIDS X SACO | PESO | MEDIDAS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 1 | 8 | 55x33x28 | 0.051 |
| M | 50 | 1 | 8.5 | 58x35x28 | 0.057 |
| L | 50 | 1 | 11 | 58x35x28 | 0.057 |
| XL | 50 | 1 | 11.5 | 61x37x28 | 0.063 |
| XXL | 50 | 1 | 12 | 61x37x28 | 0.063 |
Propriedades de um tecido que facilitam a secagem rápida e a transpiração, graças à sua estrutura.
SEC. RáPIDO
Peças adequadas para marcação por sublimação.
SUBLIMAçãO.
| Estoques disponíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Você pode verificar as datas de chegada colocando o ponteiro do mouse sobre as células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| branco-azul porto | 404 | 1.274 | 1.139 | 466 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| branco-preto | 466 | 491 | 654 | 153 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-preto | 781 | 1.576 | 2.286 | 1.456 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO