T-Shirt A.V. M/Curta
STRAHAN
amarelo flúor
laranja flúor
- T-shirt de Alta Visibilidade, manga curta e bolso.
- Confecionada em tecido técnico respirável Bird-Eye que facilita a secagem rápida e eliminação do suor, inclui duas fitas retro-refletoras elásticas termo-fixadas no tronco e nas costas para maior segurança sem perder a liberdade de movimento.
- Vestuário certificado como EPI de Categoria II de Alta Visibilidade em base as normas EN ISO 13688:2013/A1:2021 e EN 20471:2013/A1:2016 classe 1, duração máxima de 50 lavagens.
- Gola em canalé elástico que se adapta confortavelmente, costuras interiores overlock e duplo pesponto na bainha que aumenta sua resistência.
- Bolso reforçado no lado esquerdo do peito para fácil acesso e para realçar a marca.
- Métodos adequados de marcação: serigrafía, transfer, bordados, cosidos.
- Ideal como roupa de trabalho e uniformes profissionais.
Fibra têxtil de origem sintética, resistente, duradoura e respirável.
POLIéSTER
100%
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
145 g/m2
ADULTO | GRANDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| COMPRIMENTO | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| LARGURA | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| TAMANHOS | UNIDS X CAIXA | UNIDS X SACO | PESO | MEDIDAS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 1 | 8 | 46x27x25 | 0.031 |
| M | 50 | 1 | 8.7 | 49x29x25 | 0.036 |
| L | 50 | 1 | 9.4 | 52x31x25 | 0.040 |
| XL | 50 | 1 | 9.6 | 55x33x25 | 0.045 |
| XXL | 50 | 1 | 10.8 | 58x35x25 | 0.051 |
| 3XL | 50 | 1 | 11.9 | 58x35x25 | 0.051 |
Artigo certificado como EPI conforme a norma EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Roupa de alta visibilidade, classe 1.
20471-1
Propriedades de um tecido que facilitam a secagem rápida e a transpiração, graças à sua estrutura.
SEC. RáPIDO
| Estoques disponíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Você pode verificar as datas de chegada colocando o ponteiro do mouse sobre as células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor | 73 | 387 | 331 | 0 | 124 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| laranja flúor | 8 | 258 | 287 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO