Calças A.V.
FACTORY
amarelo flúor-verde maçã
amarelo flúor-verde amazonas
amarelo flúor-verde garrafa
amarelo flúor-verde kelly
amarelo flúor-verde militar
amarelo flúor-vermelho loto
amarelo flúor-azul tropical
amarelo flúor-azul azulina
amarelo flúor-azul porto
amarelo flúor-azul marinho orion
amarelo flúor-cinzento cimento
amarelo flúor-cinzento carvão
amarelo flúor-preto
laranja flúor-azul marinho orión
laranja flúor-cinzento carvao
- Calças de Alta Visibilidade multibolsos bicolor.
- Confecionadas em tecido de sarja de algodão com poliéster para durabilidade e resistência, inclui duas fitas retro-refletoras cosidas nos punhos das pernas para maior segurança.
- Vestuário certificado como EPI Categoria II de Alta Visibilidade de acordo com as normas EN ISO 13688:2013/A1:2021 e EN ISO 20471:2013/A1:2016, classe 1, duração máxima de 50 lavagens.
- Fecho de correr com botão e pala, cintura com elástico na parte traseira para melhor ajuste, costuras duplas principais e pontos de maior tracção reforçados com presilhas de segurança para maior durabilidade e resistência.
- Dois bolsos inclinados na cintura, dois laterais com fole de cor contrastante e dois traseiros (todos os quatro com pala, velcro e puxador refletor bicolor para fácil abertura) para ter tudo acessível e disponível.
- Métodos adequados de marcação: serigrafia, transfer, vinil, bordados, cosidos.
- Ideal como roupa de trabalho e uniformes profissionais.
Fibra têxtil de origem sintética, resistente, duradoura e respirável.
POLIéSTER
65%
Fibra têxtil de origem vegetal suave, confortável e respirável.
ALGODãO
35%
Indica o valor do peso do tecido principal ou a soma de vários tecidos numa superfície, expresso em gramas por metro quadrado.
DENSIDADE
250 g/m2
Os artigos que contenham mais de uma côr deverão ser lavados com o maior cuidado, utilizando um detergente adequado. Lavado a frio e secado sem que a roupa fique de molho.
ADULTO | 3XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| COMPRIMENTO | 111 | 113 | 115 | 116 | 118 | 120 |
| EQUIVALÊNCIA TAMANHOS | 37-38-39 | 40-41-42 | 43-44-45 | 46-47-48 | 49-50-51 | 52-53-54 |
| TAMANHOS | UNIDS X CAIXA | UNIDS X SACO | PESO | MEDIDAS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 1 | 10.8 | 52x31x19 | 0.031 |
| M | 20 | 1 | 11.2 | 55x33x19 | 0.034 |
| L | 20 | 1 | 11.8 | 58x35x19 | 0.039 |
| XL | 20 | 1 | 12.6 | 61x37x19 | 0.043 |
| XXL | 20 | 1 | 13.2 | 64x39x19 | 0.047 |
| 3XL | 20 | 1 | 13.8 | 67x41x19 | 0.052 |
Artigo certificado como EPI conforme a norma EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Roupa de alta visibilidade, classe 1.
20471-1
| Estoques disponíveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Você pode verificar as datas de chegada colocando o ponteiro do mouse sobre as células | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-verde maçã | 383 | 791 | 964 | 779 | 386 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-verde amazonas | 288 | 161 | 335 | 146 | 195 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-verde garrafa | 288 | 451 | 429 | 194 | 97 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-verde kelly | 388 | 795 | 955 | 759 | 365 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-verde militar | 281 | 509 | 576 | 378 | 164 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-vermelho loto | 384 | 726 | 937 | 735 | 380 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-azul tropical | 322 | 595 | 796 | 502 | 243 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-azul azulina | 196 | 305 | 377 | 151 | 72 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-azul porto | 504 | 841 | 1.026 | 866 | 458 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-azul marinho orion | jan 27 | 193 | 82 | jan 27 | jan 27 | jan 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-cinzento cimento | 320 | 421 | 672 | 467 | 247 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-cinzento carvão | 349 | 75 | jan 27 | jan 27 | jan 27 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amarelo flúor-preto | 307 | 587 | 508 | 298 | 28 | set 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| laranja flúor-azul marinho orión | 522 | 862 | 1.094 | 630 | 676 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| laranja flúor-cinzento carvao | 230 | 642 | 842 | 821 | 430 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO
3XL