Pantalon trekking
ENDURANCE
bleumarin orion
negru
- Pantaloni de trekking.
- Confecționați din țesătură respirabilă Rip-Stop ușoră, și cu finisare hidrofugă pentru un plus de confort și uscarea rapidă.
- Închidere cu fermoar și nasture, talie cu găici pentru curea și elastic pe laterale pentru o mai bună potrivire pe corp.
- Două buzunare oblice pe șolduri și două cu fermoar la spate, pentru a avea totul la îndemână.
- Cusături interioare surfilate și cusături întărite în partea de jos, care îi sporesc rezistența și durabilitatea, și cu pense la genunchi, care facilitează mișcarea.
- Metode de personalizare adecvate: serigrafie, transfer, cusături, vinil.
- Ideal ca pantaloni de lucru în medii calde și ca haine sport pentru activități în natură.
Fibre textile sintetice, rezistență bună la tracțiune, rezistență bună la frecare și rezistență bună la spălare.
POLIAMIDă
100%
Valoare care ne spune greutatea țesăturii principale sau suma acestora pe o suprafață de un metru pătrat.
DENSITATE
130 g/m2
ADULT | TALII MARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MĂRIMI | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LUNGIME | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 |
| ECHIVALENȚĂ MĂRIMI | 37-38-39 | 40-41-42 | 43-44-45 | 46-47-48 | 49-50-51 | 52-53-54 |
| MĂRIMI | BUC X CUTIE | BUC X PUNGĂ | GREUTATE | DIMENSIUNI | VOLUM |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 1 | 7.1 | 46x27x22 | 0.027 |
| M | 30 | 1 | 7.5 | 49x29x22 | 0.031 |
| L | 30 | 1 | 7.9 | 52x31x22 | 0.035 |
| XL | 30 | 1 | 8.4 | 55x33x22 | 0.040 |
| XXL | 30 | 1 | 9 | 58x35x22 | 0.045 |
| 3XL | 30 | 1 | 9.4 | 58x35x22 | 0.045 |
Material respirabil și de uscare rapidă datorită structurii sale compusă din fibre cu 4 canale.
USC. RAPD
Țesătură cu structură de patrulater, cu fire groase, care crește rezistența la tracțiune.
REZ. TRACț.
Proprietățile unei țesături care face ca apa să alunece pe suprafața sa
HIDROFUG
| Stocuri disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puteți verifica datele de realimentare a stocului prin plasarea cursorului mouse-ului peste pătrățelele gri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | talii mari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bleumarin orion | 442 | 727 | 1.072 | 949 | 386 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negru | 423 | 725 | 1.095 | 899 | 316 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULT