Tricou ciclism
BENASQUE
alb
galben fluorescent
roșu loto
roz fluorescent
negru
- Tricou de ciclism cu mânecă scurtă și fermoar.
- Confecționat cu țesătură dublă: țesătură tehnică respirabilă pe corp pentru uscarea rapidă, și țesătură tip plasă pe părțile laterale, pentru respirabilitate.
- Guler mao cu deschidere fermoar scurt pentru ventilație suplimentară.
- Talie elastică cu bandă de silicon antiderapantă în jurul taliei pe interior, care acoperă zona lombară și asigură o mai bună susținere a bluzei.
- Buzunar mare în spate cu trei compartimente pentru a păstra totul accesibil.
- Metode de personalizare adecvate: sublimare pe alb, serigrafie, broderie, transfer, vinil, cusături.
- Ideal ca haine sport, echipament individual de ciclism, dar și de echipă.
Fibră textilă de origine sintetică, suavă la contactul cu pielea, aerisire bună și rezistență bună la spălare.
POLIESTER
100%
Valoare care ne spune greutatea țesăturii principale sau suma acestora pe o suprafață de un metru pătrat.
DENSITATE
150 g/m2
ADULT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MĂRIMI | S | M | L | XL | XXL |
| LUNGIME | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| LĂȚIME | 48 | 51 | 55 | 58 | 61 |
| MĂRIMI | BUC X CUTIE | BUC X PUNGĂ | GREUTATE | DIMENSIUNI | VOLUM |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 1 | 7.4 | 52x31x22 | 0.035 |
| M | 50 | 1 | 8 | 55x33x22 | 0.040 |
| L | 50 | 1 | 8.7 | 58x35x22 | 0.045 |
| XL | 50 | 1 | 9.6 | 61x37x22 | 0.050 |
| XXL | 50 | 1 | 10.2 | 64x39x22 | 0.055 |
Material respirabil și de uscare rapidă datorită structurii sale compusă din fibre cu 4 canale.
USC. RAPD
Îmbrăcăminte potrivită pentru sublimare.
SUBLIMARE
| Stocuri disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puteți verifica datele de realimentare a stocului prin plasarea cursorului mouse-ului peste pătrățelele gri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adult | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alb | 221 | 442 | 826 | 632 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| galben fluorescent | 378 | 1.210 | 1.187 | 831 | 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roșu loto | 447 | 1.376 | 1.380 | 924 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roz fluorescent | 313 | 1.259 | 1.246 | 831 | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negru | 307 | 551 | 915 | 662 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULT