Polo M/L
LONGFORD
azul marino orión
- Polo de Visibilidad Realzada con manga larga y bolsillo.
- Confeccionado en tejido técnico transpirable con perchado interior para mayor retención térmica y confort, incluye dos cintas retro-reflectantes elásticas termo-fijadas en torso, espalda y mangas para mayor seguridad sin perder libertad de movimiento.
- Prenda certificada como EPI de Categoría II de Visibilidad Realzada en base a las normas EN ISO 13688:2013/A1 y 17353:2020/A1:2025, tipo B3 para visibilidad nocturna, con duración máxima de 25 lavados.
- Cuello de tricotosa con tapeta central y dos botones a tono, puños con canalé elástico que se adaptan cómodamente.
- Bolsillo reforzado en pecho izquierdo para resaltar el marcaje.
- Métodos idóneos de marcaje: serigrafía, transfer, vinilo, bordados, cosidos.
- Ideal como ropa laboral y uniformes de trabajo.
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
100%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
200 g/m2
ADULTO | 3XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LARGO | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| ANCHO | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 1 | 12 | 52x31x37 | 0.060 |
| M | 50 | 1 | 12 | 55x33x37 | 0.067 |
| L | 50 | 1 | 12 | 58x35x37 | 0.075 |
| XL | 50 | 1 | 12 | 61x37x37 | 0.084 |
| XXL | 50 | 1 | 12 | 64x39x37 | 0.092 |
| 3XL | 50 | 1 | 12 | 64x39x37 | 0.092 |
Prenda certificada como equipo de Protección Individual (EPI) según Norma EN 17353:2020/A1:2025 – Ropa de protección – Equipo de visibilidad realzada para situaciones de riesgo medio, tipo B3 para condiciones de oscuridad.
17353-B3
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión | 817 | 1.339 | 1.787 | 1.706 | 949 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO
3XL