NOVEDAD
Chaqueta ignífuga
HEAT
azul marino orión
- Chaqueta ignífuga.
- Confeccionada en tejido 100% algodón con tratamiento FR.
- Prenda certificada como EPI de Categoría II por las normas EN ISO 11612:2015 de protección contra el calor y la llama, clase A1 + A2, B1, C1, X, X y F1 y EN ISO 11611:2015 de protección durante el soldeo, A1 + A2 clase 1.
- Cuello alto con cierre de cremallera, tapeta y botones a presión, puños con goma elástica fruncida y cintura con elástico en los laterales para un mejor ajuste y mayor comodidad.
- Dos bolsillos oblicuos en cintura y dos en la zona del pecho, los cuatro con tapeta para tener todo accesible.
- Métodos idóneos de marcaje: serigrafía, transfer, bordados, cosidos.
- Ideal como ropa laboral.
Fibra textil de origen vegetal suave, confortable y transpirable.
ALGODON
100%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
350 g/m2
ADULTO | 3XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LARGO | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| ANCHO | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 1 | 14.9 | 58x35x25 | 0.051 |
| M | 20 | 1 | 15.9 | 61x37x25 | 0.056 |
| L | 20 | 1 | 16.8 | 64x39x25 | 0.062 |
| XL | 20 | 1 | 17.9 | 67x41x25 | 0.069 |
| XXL | 20 | 1 | 19 | 70x43x25 | 0.075 |
| 3XL | 20 | 1 | 20.2 | 73x45x25 | 0.082 |
11611-1
11612
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión | jun 27 | jun 27 | jun 27 | jun 27 | jun 27 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO
3XL