Chaqueta de lluvia
DARION
rojo loto
azul marino orión
negro
- Chaqueta impermeable con capucha y cuello alto.
- Confeccionada con tejido impermeable de tres capas: exterior de tejido Ottoman impermeable, membrana de PU transpirable e interior de rejilla ligera que bloquea el paso del agua.
- Costuras termo-selladas y cremalleras impermeabilizadas para evitar filtraciones de agua y mantener el cuerpo seco ante la lluvia.
- Puños elásticos y bajo con cordón elástico y freno para mejor ajuste y mayor comodidad.
- Capucha con cuello alto para mayor protección ante la lluvia.
- Métodos idóneos de marcaje: serigrafía, transfer, vinilo.
- Prenda a juego con el pantalón impermeable TRITON, ideal para actividades en exteriores.
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
92%
Material de origen sintético, resistente, impermeable y transpirable.
POLIURETANO
8%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
200 g/m2
ADULTO | 3XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LARGO | 69 | 71 | 73 | 76 | 78 | 81 |
| ANCHO | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 1 | 9 | 58x35x22 | 0.045 |
| M | 20 | 1 | 9.8 | 61x37x22 | 0.050 |
| L | 20 | 1 | 10.5 | 64x39x22 | 0.055 |
| XL | 20 | 1 | 11.2 | 67x41x22 | 0.060 |
| XXL | 20 | 1 | 11.9 | 70x43x22 | 0.066 |
| 3XL | 20 | 1 | 12.4 | 70x43x22 | 0.066 |
Prenda fabricada con tejido impermeable y costuras termo-selladas que impiden el paso del agua.
PRENDA IMP.
Propiedades de un tejido que hacen que el agua resbale por su superficie y reduce que penetre en él.
TEJ. HIDROF
Propiedades de un tejido que bloquean el paso del agua y mantienen el cuerpo seco.
TEJ. IMPERM
Prendas con costuras recubiertas con lámina que evita filtraciones de agua y mantiene el cuerpo seco ante la lluvia.
TERMOSELL.
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rojo loto | 120 | 492 | 797 | 406 | 369 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión | 211 | 597 | 844 | 494 | 397 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro | 65 | 284 | 361 | 341 | 277 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO
3XL