Pantalón chino
MARTIN
beige arena
azul marino orión
negro
- Pantalón chino elástico de corte regular.
- Confeccionado en tejido sarga mono-elástica que aporta durabilidad y mayor movilidad.
- Cierre de botón con cremallera y tapeta, cintura con trabillas que permiten la colocación del cinturón para un mejor ajuste y mayor comodidad.
- Dos bolsillos oblicuos en las caderas y dos traseros tipo ojal con cierre de botón, para tener todo accesible y disponible.
- Costuras principales reforzadas y puntos de mayor tracción reforzados con presillas de seguridad que aportan durabilidad y resistencia.
- Métodos idóneos de marcaje: serigrafía, transfer, vinilo, bordados, cosidos.
- Ideal para uniformes corporativos, uniformes de hostelería, uniforme comercial, etc.
Fibra textil de origen vegetal suave, confortable y transpirable.
ALGODON
95%
Fibra textil de origen sintético que aporta elasticidad, flexibilidad y un mejor ajuste a las prendas.
ELASTANO
5%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
250 g/m2
ADULTO | GRANDE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| LARGO | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 116 | 117 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 1 | 7.7 | 52x31x25 | 0.040 |
| 40 | 20 | 1 | 7.9 | 52x31x25 | 0.040 |
| 42 | 20 | 1 | 8.1 | 52x31x25 | 0.040 |
| 44 | 20 | 1 | 8.4 | 62x36x25 | 0.056 |
| 46 | 20 | 1 | 8.7 | 62x36x25 | 0.056 |
| 48 | 20 | 1 | 9 | 62x36x25 | 0.056 |
| 50 | 20 | 1 | 9.3 | 62x36x25 | 0.056 |
| 52 | 20 | 1 | 9.5 | 65x38x25 | 0.062 |
| 54 | 20 | 1 | 9.5 | 65x38x25 | 0.062 |
Propiedad elástica del tejido en el sentido horizontal que favorece la movilidad.
MONOELAST.
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beige arena | 359 | 1.191 | 1.441 | 885 | 451 | 157 | 136 | dic 26 | dic 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión | 79 | 173 | 626 | 448 | 255 | 82 | 36 | dic 26 | dic 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro | dic 26 | dic 26 | 1 | 167 | 203 | 34 | 31 | dic 26 | dic 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO