Jersey
RANDY
azul marino orión
negro
- Jersey de trabajo con bolsillo y media cremallera.
- Confeccionado en tejido de punto tricot con perchado interior para mayor retención térmica y confort.
- Cuello alto con media cremallera central que aporta calidez o ventilación adicional, según la estación del año.
- Puños y bajo con canalé elástico que se adapta cómodamente, bolsillo tipo Napoleón en pecho izquierdo con cremallera para tener todo accesible y resaltar el marcaje.
- Refuerzo en codos, canesú en hombros y bolsillo de tejido plano, que aumenta su durabilidad en las zonas de mayor desgaste.
- Métodos idóneos de marcaje: bordados, cosidos, vinilo, serigrafía.
- Ideal como ropa laboral y uniformes de trabajo.
Fibra textil de origen sintético resistente, duradero y transpirable.
POLIESTER
100%
Indica el valor del peso del tejido principal o la suma de varios tejidos en una superficie, se expresa gramos por metro cuadrado.
DENSIDAD
325 g/m2
ADULTO | GRANDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLAS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LARGO | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| ANCHO | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| TALLAS | UDS X CAJA | UDS X BOLSA | PESO | MEDIDAS | VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 1 | 10.2 | 54x32x37 | 0.064 |
| M | 20 | 1 | 11 | 57x34x37 | 0.072 |
| L | 20 | 1 | 11.9 | 60x34x37 | 0.075 |
| XL | 20 | 1 | 13 | 63x40x37 | 0.093 |
| XXL | 20 | 1 | 13.7 | 66x40x37 | 0.098 |
| 3XL | 20 | 1 | 14.5 | 66x40x37 | 0.098 |
Tejido con retención térmica que mantiene el calor corporal gracias a su estructura interior.
TéRMICO
| Existencias disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puede consultar fechas de llegada poniendo el puntero del ratón sobre las celdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| azul marino orión | 808 | 508 | 26 nov 26 | 26 nov 26 | 26 nov 26 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| negro | 437 | 865 | 1.078 | 697 | 936 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO