Felpa
ANTILOPE
antracite melange
- Felpa tecnica e termica.
- Realizzata in tessuto tecnico, felpata internamente per una maggiore ritenzione termica.
- Collo alto con chiusura centrale a mezza zip che fornisce ulteriore calore e ventilazione, include una protezione per il mento per maggior comfort.
- Maniche con bordino elastico per una migliore vestibilitá.
- Vita dritta con doppia cucitura che ne aumenta la resistenza.
- Metodi idonei per la personalizzazione: serigrafia, trasferimento, vinilo, ricamo, applicazioni cucite.
- Ideale come abbigliamento da lavoro, abbigliamento promozionale e abbigliamento sportivo.
Fibra tessile di origine sintetica, buon tatto con la pelle, buona traspirazione e buona resistenza ai lavaggi.
POLIESTERE
100%
Valzer che ci indica il peso del tessuto principale o la somma di essi su una superficie di un metro quadrato.
DENSITà
280 g/m2
ADULTO | 3XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| LUNGHEZZA | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| LARGHEZZA | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| TAGLIE | PZ X CARTON | PZ X BUSTA | PESO | MISURAZIONI | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 1 | 9.7 | 58x35x43 | 0.087 |
| M | 30 | 1 | 10.7 | 61x37x43 | 0.097 |
| L | 30 | 1 | 11.5 | 64x39x43 | 0.107 |
| XL | 30 | 1 | 12.6 | 67x41x43 | 0.118 |
| XXL | 30 | 1 | 13.7 | 67x41x43 | 0.118 |
| 3XL | 30 | 1 | 14.5 | 70x43x43 | 0.129 |
Tessuto che favorisce la ritenzione del calore corporeo grazie alla sua struttura interna.
TERMICO
| Scorte disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puoi controllare le date di arrivo posizionando il puntatore del mouse sulle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adulto | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| antracite melange | 559 | 1.148 | 1.736 | 1.176 | 581 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADULTO
3XL